ראשי » ישראל » חדשות נדל"ן בישראל » עדכוני מחירי דירות למכירה בישראל ברבעון הרביעי של 2021 לפי הלמס
עדכוני מחירי דירות למכירה בישראל ברבעון הרביעי של 2021 לפי הלמס
לפי נתוני הלמ"ס, מתחילת 2017 עד סיומה של 2018 מחירי הדירות למכירה בישראל ירדו, לעומת זאת החל מהרבעון הראשון של 2019 אנו חווים עליות מתונות במחירי רכישת דירות של כ 5% מידי שנה. מחירי הדירות למכירה עלו בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 יחסית לאוקטובר-נובמבר 2020 ב 0.9% בלבד, לעומת זאת בהסתכלות השנתית מחירי הדירות בנובמבר-דצמבר 2020 עלו ב 4%.
בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 35% מסך עסקאות הנדל"ן שבוצעו בארץ היו עסקאות של מחיר למשתכן, כ 3.1% יותר מהתקופה המקבילה בשנת 2019.
מה בעצם קרה בשוק הנדל"ן בישראל ב2020?
ברבעון הרביעי של 2020 מחיר דירות למכירה עמד בממוצע על 1574 אלפי ₪, עלייה ש 0.1% יחסית לרבעון הקודם, ועליה של 1.9% יחסית לרבעון הרביעי של 2019. הערים המובילות עם העלייה הגבוהה ביותר במחירי רכישת דירות משנה לשנה ברבעון הרביעי של 2020 הינם: רמת גן- 19.4%, בית שמש- 15.5%, בת-ים- 13.1%, וראשל"צ- 12.1%.
לעומת זאת חיפה הציגה עלייה מתונה במחירי דירות למכירה של 3.9% בלבד.
המחירים הגבוהים ביותר של דירות למכירה נרשמו בערים הבאות: תל אביב הובילה עם מחיר קניית דירה ממוצע של 3030.6 אלפי ₪, אחריה רמת גן עם מחיר ממוצע של 2390.6 אלפי ₪. את המקום השלישי תפסה כפר סבא 2218.7 אלפי ₪, והרביעית ירושלים 2210.1 אלפי ₪.
המחירים הנמוכים ביותר של דירות למכירה נרשמו בערים הבאות: באר שבע רשמה את המחיר הזול ביותר של קניית דירה 1095.9 אלפי ₪, חיפה רשמה מחיר דירות ממוצע של 1195.6 אלפי ₪, ואשקלון 1218.5 אלפי ₪.
הנתונים מטה מובאים כפי שהופיעו בהודעה לתקשורת של הלמ"ס בתאריך ה 15/2/2021 תחת הכותרת שינויי במחירי שוק הדירות.
בטבלה מטה מובאים מחירי הדירות בישראל בערים הגדולות, לפי חלוקה לרבעונים בשנת 2020, לפי ערים ברחבי הארץ ולפי חלוקה של כמות חדרים.
מחירי הדירות בישראל ברבעונים השונים ב2020 לפי הלמ"ס
עיר | כמות חדרים | מחיר ממוצע רבעון א | מספר עסקאות רבעון א | מחיר ממוצע רבעון ב | מספר עסקאות רבעון ב | מחיר ממוצע רבעון ג | מספר עסקאות רבעון ג | מחיר ממוצע רבעון ד | מספר עסקאות רבעון ד |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
כללי | סך הכל | 1,621.40 | 19,662 | 1,542.50 | 14,601 | 1,571.70 | 21,602 | 1,574.00 | 20,803 |
כללי | 1 - 2 | 1,130.80 | 1,104 | 991.7 | 730 | 1,052.30 | 1,072 | 1,073.50 | 973 |
כללי | 3 - 2.5 | 1,260.20 | 5,556 | 1,183.20 | 4,078 | 1,192.90 | 6,274 | 1,202.70 | 5,865 |
כללי | 4 - 3.5 | 1,604.50 | 6,855 | 1,540.80 | 5,114 | 1,553.80 | 7,529 | 1,541.30 | 7,501 |
כללי | 5 - 4.5 | 1,968.10 | 5,045 | 1,847.20 | 3,910 | 1,933.70 | 5,519 | 1,943.90 | 5,396 |
כללי | 6 - 5.5 | 2,452.60 | 1,102 | 2,432.70 | 769 | 2,457.20 | 1,208 | 2,431.00 | 1,068 |
אשדוד | סך הכל | 1,560.50 | 542 | 1,537.10 | 407 | 1,643.70 | 642 | 1,649.10 | 515 |
אשדוד | 1 - 2 | 897 | 26 | 863.3 | 31 | 981.6 | 35 | 939.8 | 24 |
אשדוד | 3 - 2.5 | 1,229.30 | 155 | 1,255.40 | 117 | 1,246.90 | 168 | 1,262.90 | 154 |
אשדוד | 4 - 3.5 | 1,564.30 | 229 | 1,624.70 | 157 | 1,673.90 | 273 | 1,652.30 | 216 |
אשדוד | 5 - 4.5 | 2,043.00 | 111 | 1,950.60 | 94 | 2,104.20 | 146 | 2,268.30 | 109 |
אשדוד | 6 - 5.5 | 2,235.00 | 21 | 1,688.70 | 8 | 2,363.00 | 20 | 2,345.40 | 12 |
אשקלון | סך הכל | 1,128.10 | 893 | 1,158.90 | 884 | 1,163.80 | 1,190 | 1,218.50 | 1,206 |
אשקלון | 1 - 2 | 626.8 | 32 | 622.9 | 19 | 669.2 | 39 | 604.8 | 26 |
אשקלון | 3 - 2.5 | 845 | 249 | 860.3 | 278 | 856.6 | 291 | 876.9 | 239 |
אשקלון | 4 - 3.5 | 1,163.40 | 403 | 1,195.60 | 368 | 1,147.00 | 549 | 1,168.40 | 575 |
אשקלון | 5 - 4.5 | 1,462.00 | 205 | 1,499.80 | 208 | 1,518.20 | 298 | 1,536.60 | 351 |
אשקלון | 6 - 5.5 | - | 4 | 1,958.30 | 11 | 2,110.00 | 13 | 2,201.00 | 15 |
באר שבע | סך הכל | 1,048.70 | 935 | 1,073.70 | 671 | 1,045.40 | 893 | 1,095.90 | 912 |
באר שבע | 1 - 2 | 556.1 | 59 | 592.9 | 45 | 531.9 | 52 | 576.3 | 47 |
באר שבע | 3 - 2.5 | 763.1 | 240 | 793.5 | 183 | 767.7 | 269 | 776.7 | 251 |
באר שבע | 4 - 3.5 | 1,062.80 | 400 | 1,086.30 | 289 | 1,085.50 | 362 | 1,116.00 | 386 |
באר שבע | 5 - 4.5 | 1,395.00 | 201 | 1,430.40 | 127 | 1,402.80 | 168 | 1,485.70 | 193 |
באר שבע | 6 - 5.5 | 1,688.20 | 35 | 1,961.80 | 27 | 1,683.50 | 42 | 1,710.30 | 35 |
בית שמש | סך הכל | 1,406.40 | 566 | 1,349.80 | 463 | 1,375.60 | 856 | 1,367.30 | 775 |
בית שמש | 1 - 2 | 918.2 | 8 | - | 4 | - | 2 | - | 2 |
בית שמש | 3 - 2.5 | 1,128.70 | 211 | 1,167.60 | 195 | 1,123.90 | 379 | 1,124.40 | 403 |
בית שמש | 4 - 3.5 | 1,434.80 | 160 | 1,326.40 | 133 | 1,388.40 | 226 | 1,452.40 | 192 |
בית שמש | 5 - 4.5 | 1,648.30 | 160 | 1,576.40 | 105 | 1,732.70 | 196 | 1,771.80 | 144 |
בית שמש | 6 - 5.5 | 2,119.10 | 27 | 2,051.30 | 26 | 1,815.40 | 53 | 2,078.10 | 34 |
בני ברק | סך הכל | 1,670.50 | 246 | 1,650.00 | 190 | 1,635.80 | 236 | 1,650.70 | 274 |
בני ברק | 1 - 2 | 1,219.60 | 32 | 1,116.90 | 35 | 1,310.80 | 36 | 1,204.20 | 42 |
בני ברק | 3 - 2.5 | 1,480.60 | 116 | 1,495.20 | 80 | 1,475.00 | 119 | 1,538.70 | 136 |
בני ברק | 4 - 3.5 | 1,888.00 | 71 | 1,832.80 | 49 | 1,954.10 | 60 | 1,917.70 | 73 |
בני ברק | 5 - 4.5 | 2,354.00 | 22 | 2,512.00 | 23 | 2,214.00 | 20 | 2,230.20 | 21 |
בני ברק | 6 - 5.5 | - | 5 | - | 3 | - | 1 | - | 2 |
בת ים | סך הכל | 1,590.50 | 299 | 1,632.70 | 188 | 1,597.00 | 361 | 1,771.30 | 324 |
בת ים | 1 - 2 | 1,158.20 | 49 | 1,102.50 | 19 | 1,125.10 | 59 | 1,204.90 | 40 |
בת ים | 3 - 2.5 | 1,357.40 | 153 | 1,402.30 | 105 | 1,377.50 | 185 | 1,485.90 | 155 |
בת ים | 4 - 3.5 | 2,022.20 | 80 | 1,936.90 | 43 | 1,899.40 | 80 | 1,964.00 | 83 |
בת ים | 5 - 4.5 | 2,902.90 | 17 | 2,647.20 | 20 | 2,747.30 | 36 | 2,868.70 | 45 |
בת ים | 6 - 5.5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
חולון | סך הכל | 1,761.90 | 464 | 1,956.60 | 403 | 1,747.70 | 388 | 1,805.90 | 393 |
חולון | 1 - 2 | 1,021.90 | 28 | 1,080.30 | 15 | 1,066.80 | 28 | 1,098.00 | 22 |
חולון | 3 - 2.5 | 1,373.80 | 171 | 1,360.00 | 108 | 1,352.60 | 160 | 1,391.70 | 144 |
חולון | 4 - 3.5 | 1,779.30 | 141 | 2,077.10 | 195 | 1,817.90 | 111 | 1,840.70 | 138 |
חולון | 5 - 4.5 | 2,398.60 | 110 | 2,544.10 | 68 | 2,501.60 | 78 | 2,542.10 | 75 |
חולון | 6 - 5.5 | 2,805.40 | 14 | 2,787.60 | 17 | 3,174.50 | 11 | 2,890.90 | 14 |
חיפה | סך הכל | 1,216.70 | 747 | 1,199.10 | 583 | 1,224.10 | 957 | 1,195.60 | 968 |
חיפה | 1 - 2 | 614.8 | 104 | 598.1 | 93 | 695.9 | 130 | 656.5 | 111 |
חיפה | 3 - 2.5 | 843.9 | 288 | 900.6 | 229 | 917.1 | 393 | 931.5 | 390 |
חיפה | 4 - 3.5 | 1,392.30 | 206 | 1,376.80 | 144 | 1,368.50 | 248 | 1,354.40 | 292 |
חיפה | 5 - 4.5 | 2,096.90 | 133 | 2,032.60 | 108 | 2,003.90 | 164 | 1,860.40 | 154 |
חיפה | 6 - 5.5 | 2,261.70 | 16 | 2,161.20 | 9 | 2,388.40 | 22 | 1,868.10 | 21 |
ירושלים | סך הכל | 2,141.00 | 996 | 2,125.90 | 677 | 2,096.70 | 1,154 | 2,210.10 | 793 |
ירושלים | 1 - 2 | 1,334.80 | 106 | 1,329.80 | 70 | 1,439.20 | 123 | 1,594.20 | 83 |
ירושלים | 3 - 2.5 | 1,791.60 | 347 | 1,739.90 | 220 | 1,747.40 | 384 | 1,728.00 | 267 |
ירושלים | 4 - 3.5 | 2,289.40 | 349 | 2,202.20 | 239 | 2,195.90 | 430 | 2,397.30 | 270 |
ירושלים | 5 - 4.5 | 2,761.90 | 156 | 2,745.80 | 121 | 2,780.20 | 178 | 2,850.70 | 140 |
ירושלים | 6 - 5.5 | 3,668.80 | 38 | 3,883.00 | 27 | 3,395.70 | 39 | 3,410.90 | 33 |
כפר סבא | סך הכל | 2,221.90 | 221 | 2,245.20 | 119 | 2,159.30 | 181 | 2,218.70 | 145 |
כפר סבא | 1 - 2 | - | 3 | - | 1 | - | 4 | - | 5 |
כפר סבא | 3 - 2.5 | 1,645.40 | 44 | 1,711.30 | 25 | 1,588.00 | 37 | 1,617.10 | 23 |
כפר סבא | 4 - 3.5 | 2,022.70 | 90 | 2,129.20 | 53 | 2,046.20 | 85 | 2,130.20 | 70 |
כפר סבא | 5 - 4.5 | 2,672.00 | 66 | 2,604.10 | 28 | 2,647.10 | 39 | 2,656.40 | 40 |
כפר סבא | 6 - 5.5 | 3,078.00 | 18 | 3,113.10 | 12 | 3,057.00 | 16 | 3,395.00 | 7 |
נתניה | סך הכל | 1,674.00 | 735 | 1,673.50 | 400 | 1,715.80 | 779 | 1,763.40 | 643 |
נתניה | 1 - 2 | 933.1 | 38 | 878.4 | 17 | 992.5 | 21 | 888.5 | 21 |
נתניה | 3 - 2.5 | 1,248.60 | 149 | 1,239.30 | 117 | 1,160.40 | 175 | 1,248.50 | 129 |
נתניה | 4 - 3.5 | 1,630.10 | 278 | 1,727.80 | 130 | 1,703.20 | 277 | 1,808.30 | 201 |
נתניה | 5 - 4.5 | 2,046.90 | 227 | 2,140.90 | 108 | 2,100.80 | 264 | 2,041.50 | 244 |
נתניה | 6 - 5.5 | 2,117.90 | 43 | 1,916.00 | 28 | 2,054.60 | 42 | 1,927.90 | 48 |
פתח תקוה | סך הכל | 1,755.80 | 678 | 1,839.80 | 446 | 1,765.10 | 558 | 1,833.40 | 705 |
פתח תקוה | 1 - 2 | 1,086.50 | 32 | 1,061.60 | 16 | 1,005.20 | 31 | 1,012.90 | 34 |
פתח תקוה | 3 - 2.5 | 1,288.30 | 189 | 1,304.30 | 120 | 1,369.70 | 154 | 1,362.20 | 185 |
פתח תקוה | 4 - 3.5 | 1,752.20 | 258 | 1,776.20 | 168 | 1,711.90 | 219 | 1,769.60 | 273 |
פתח תקוה | 5 - 4.5 | 2,194.10 | 158 | 2,298.30 | 97 | 2,193.90 | 105 | 2,323.10 | 157 |
פתח תקוה | 6 - 5.5 | 2,766.70 | 41 | 2,793.60 | 45 | 2,808.00 | 49 | 2,826.90 | 56 |
ראשון לציון | סך הכל | 1,840.10 | 665 | 1,714.70 | 580 | 1,871.50 | 725 | 1,995.80 | 496 |
ראשון לציון | 1 - 2 | 977.9 | 16 | 1,173.60 | 7 | 1,104.00 | 13 | 1,188.60 | 17 |
ראשון לציון | 3 - 2.5 | 1,326.80 | 173 | 1,271.10 | 170 | 1,370.50 | 207 | 1,515.10 | 143 |
ראשון לציון | 4 - 3.5 | 1,789.60 | 232 | 1,714.30 | 209 | 1,827.20 | 239 | 1,884.20 | 163 |
ראשון לציון | 5 - 4.5 | 2,324.40 | 200 | 2,077.50 | 157 | 2,314.60 | 196 | 2,592.70 | 125 |
ראשון לציון | 6 - 5.5 | 2,236.60 | 44 | 2,318.00 | 37 | 2,406.00 | 70 | 2,538.70 | 48 |
רחובות | סך הכל | 1,797.20 | 363 | 1,829.30 | 239 | 1,883.00 | 346 | 1,898.20 | 303 |
רחובות | 1 - 2 | 1,227.10 | 7 | - | 0 | 1,063.80 | 12 | - | 3 |
רחובות | 3 - 2.5 | 1,393.40 | 94 | 1,390.10 | 67 | 1,420.40 | 66 | 1,387.90 | 73 |
רחובות | 4 - 3.5 | 1,702.30 | 138 | 1,760.30 | 93 | 1,759.40 | 136 | 1,776.80 | 121 |
רחובות | 5 - 4.5 | 2,177.50 | 107 | 2,162.00 | 62 | 2,177.70 | 111 | 2,345.70 | 89 |
רחובות | 6 - 5.5 | 2,642.00 | 17 | 2,725.00 | 17 | 3,048.50 | 21 | 2,752.40 | 17 |
רמת גן | סך הכל | 2,149.60 | 586 | 2,188.10 | 351 | 2,115.90 | 448 | 2,390.60 | 633 |
רמת גן | 1 - 2 | 1,465.80 | 80 | 1,458.60 | 44 | 1,214.60 | 49 | 1,457.90 | 73 |
רמת גן | 3 - 2.5 | 1,814.30 | 184 | 1,839.00 | 113 | 1,798.00 | 160 | 2,144.70 | 257 |
רמת גן | 4 - 3.5 | 2,352.00 | 219 | 2,346.60 | 129 | 2,342.20 | 169 | 2,678.70 | 209 |
רמת גן | 5 - 4.5 | 2,810.00 | 91 | 2,904.20 | 62 | 2,867.80 | 64 | 3,101.40 | 86 |
רמת גן | 6 - 5.5 | 3,146.90 | 12 | - | 3 | 3,560.00 | 6 | 3,635.60 | 8 |
תל אביב | סך הכל | 2,993.90 | 1,124 | 2,829.00 | 446 | 3,203.60 | 749 | 3,030.60 | 622 |
תל אביב | 1 - 2 | 2,078.90 | 203 | 2,035.70 | 87 | 2,140.00 | 128 | 2,128.60 | 117 |
תל אביב | 3 - 2.5 | 2,678.40 | 481 | 2,588.00 | 188 | 2,632.20 | 311 | 2,621.30 | 268 |
תל אביב | 4 - 3.5 | 3,389.10 | 320 | 3,298.80 | 126 | 3,676.00 | 200 | 3,522.70 | 169 |
תל אביב | 5 - 4.5 | 4,697.40 | 110 | 4,017.60 | 44 | 4,977.60 | 98 | 4,699.20 | 62 |
תל אביב | 6 - 5.5 | 5,358.00 | 10 | - | 1 | 6,995.80 | 12 | 7,797.20 | 6 |
נקודות חשובות
(1) הלוח מציג ממוצעים של מחירי דירות למכירה בנות 1-6 חדרים שנכללו בחישוב מדד מחירי דירות בכל רבעון ללא ניכוי איכות הדירות
מבלי להתייחס להבדלים בין התקופות השונות מבחינת מאפייני איכותן.
(2) ברבעון האחרון הנתונים הם ארעיים.
(3) הממוצע השנתי כולל את כל עסקאות הנדל"ן שבוצעו באותה שנה, והוא אינו ממוצע בין הרבעונים.
להרחבה ראה "מתודולוגיה לחישוב מדד מחירי דירות ומחירים ממוצעים רבעוניים ושנתיים",
בירחון לסטטיסטיקה של מחירים, פרק ב‘, מדד ומחירים ממוצעים משוק הדירות, לוח 1.1.
(4) מחירים ממוצעים ומספר עסקאות כלל ארציים כוללים את יהודה ושומרון.
(5) הצגת נתונים בלוח זה מותנת בקריטריון של מינימום עסקאות.
בתאים הכוללים 5 עסקאות ומטה, הנפוצים יותר בדירות קטנות (1-2 חדרים) ובדירות גדולות (5.5-6 חדרים),
לא מתפרסם מחיר ממוצע.
יצוין כי בחישוב מחיר ממוצע של העיר עסקאות אלו נכללים בחישוב.