ראשי » ישראל » חדשות נדל"ן בישראל » מחירי דירות בישראל בערים מרכזיות לפי הלמ"ס
מחירי דירות בישראל בערים מרכזיות לפי הלמ"ס
לפי הנתונים שפורסמו ע"י הלמ"ס, ניתן להתרשם מכמות עסקאות נדל"ן שבוצעו ב 3 הרבעונים הראשונים של 2020 עבור דירות בנות 3.5 – 4 חדרים ועבור דירות בגודל של 4.5 – 5 חדרים, כמו כן ניתן להתרשם ממחיר דירות למכירה בכל אחד מהרבעונים הנ"ל עבור אותן קטגוריות.
- I ניתוח נתוני הלמ"ס לפי ניתוח של נדלנקו
- II ערים אשר צלחו את משבר הקורונה מבחינת כמות עסקאות נדל"ן ב 3 הרבעונים הראשונים של 2020 למרות הסגר היו:
- III ערים בהם מחירי הדירות למכירה עלו ברבעון השלישי יחסית לרבעון הראשון של 2020 בקטגוריית 3.5 - 4 חדרים הם:
- IV ערים בהם מחירי הדירות למכירה עלו ברבעון השלישי יחסית לרבעון הראשון של 2020 בקטגוריית 3.5 - 4 חדרים הם:
- V ערים בהם מחירי הדירות למכירה ירדו משמעותית ברבעון השלישי יחסית לרבעון הראשון של 2020 הם:
- VI מקורות
ניתוח נתוני הלמ"ס לפי ניתוח של נדלנקו
ערים | מספר חדרים בדירה | מחיר ממוצע רבעון 1 | עסקאות נדל"ן רבעון 1 | מחיר ממוצע רבעון 2 | עסקאות נדל"ן רבעון 2 | מחיר ממוצע רבעון 3 | עסקאות נדל"ן רבעון 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
אשדוד | 4-3.5 | 1564.3 | 229 | 1624.7 | 157 | 1682.7 | 203 |
אשדוד | 5-4.5 | 2043 | 111 | 1950.6 | 94 | 2113.2 | 98 |
אשקלון | 4-3.5 | 1163.4 | 403 | 1195.6 | 368 | 1163.1 | 424 |
אשקלון | 5-4.5 | 1462 | 205 | 1499.8 | 208 | 1508.3 | 257 |
ב"ש | 4-3.5 | 1062.8 | 400 | 1086.3 | 289 | 1080.1 | 311 |
ב"ש | 5-4.5 | 1395 | 201 | 1430.4 | 127 | 1420.9 | 141 |
בית שמש | 4-3.5 | 1434.8 | 160 | 1326.4 | 133 | 1343.3 | 173 |
בית שמש | 5-4.5 | 1648.3 | 160 | 1576.4 | 105 | 1692.8 | 154 |
בני ברק | 4-3.5 | 1888 | 71 | 1832.8 | 49 | 1931.2 | 46 |
בני ברק | 5-4.5 | 2354 | 22 | 2512 | 23 | 2120.8 | 13 |
בת ים | 4-3.5 | 2022.2 | 80 | 1936.9 | 43 | 1925.1 | 49 |
בת ים | 5-4.5 | 2902.9 | 17 | 2647.2 | 20 | 2387.8 | 14 |
חולון | 4-3.5 | 1779.3 | 141 | 2077.1 | 195 | 1799.7 | 92 |
חולון | 5-4.5 | 2398.6 | 110 | 2544.1 | 68 | 2448.2 | 59 |
חיפה | 4-3.5 | 1392.3 | 206 | 1376.8 | 144 | 1364.1 | 154 |
חיפה | 5-4.5 | 2096.9 | 133 | 2032.6 | 108 | 1952.9 | 106 |
ירושלים | 4-3.5 | 2289.4 | 349 | 2202.2 | 239 | 2097.9 | 297 |
ירושלים | 5-4.5 | 2761.9 | 156 | 2745.8 | 121 | 2736.5 | 130 |
כפר סבא | 4-3.5 | 2022.7 | 90 | 2129.2 | 53 | 2016.7 | 47 |
כפר סבא | 5-4.5 | 2672 | 66 | 2604.1 | 28 | 2717 | 21 |
נתניה | 4-3.5 | 1630.1 | 278 | 1727.8 | 130 | 1681 | 167 |
נתניה | 5-4.5 | 2046.9 | 227 | 2140.9 | 108 | 2060.9 | 177 |
פתח תקווה | 4-3.5 | 1752.2 | 258 | 1776.2 | 168 | 1711.3 | 187 |
פתח תקווה | 5-4.5 | 2194.1 | 158 | 2298.3 | 97 | 2206.6 | 86 |
ראשון לציון | 4-3.5 | 1789.6 | 232 | 1714.3 | 209 | 1829.6 | 155 |
ראשון לציון | 5-4.5 | 2324.4 | 200 | 2077.5 | 157 | 2292.3 | 146 |
רחובות | 4-3.5 | 1702.3 | 138 | 1760.3 | 93 | 1782.3 | 91 |
רחובות | 5-4.5 | 2177.5 | 107 | 2162 | 62 | 2180.4 | 85 |
רמת גן | 4-3.5 | 2352 | 219 | 2346.6 | 129 | 2346.9 | 139 |
רמת גן | 5-4.5 | 2810 | 91 | 2904.2 | 62 | 2936.1 | 53 |
תל אביב | 4-3.5 | 3389.1 | 320 | 3298.8 | 126 | 3448.8 | 101 |
תל אביב | 5-4.5 | 4697.4 | 110 | 4017.6 | 44 | 4313.9 | 42 |
ערים אשר צלחו את משבר הקורונה מבחינת כמות עסקאות נדל"ן ב 3 הרבעונים הראשונים של 2020 למרות הסגר היו:
אשקלון
מספר עסקאות נדל"ן באשקלון ברבעון השני נשאר יציב יחסית ועלה יפה ברבעון השלישי, המגמה הייתה גם עבור דירות בנות 3.5-4 חדרים וגם עבור דירות 4.5-5 חדרים.
בית שמש
מספר עסקאות נדל"ן בבית שמש ירד משמעותית ברבעון השני עבור דירות בנות 4.5-5 חדרים בעיקר אבל גם עבור דירות 3.5-4 חדרים, הרבעון השלישי פיצה על הירידות הנ"ל בשני הסגמנטים בעליות יפות.
נתניה
מספר עסקאות נדל"ן בנתניה עבור דירות בנות 4.5-5 חדרים שמר על יציבות יחסית, לאחר ירידה חדה ברבעון השני ועליה חדה אשר פיצתה ברבעון השלישי.
ערים בהם מחירי הדירות למכירה עלו ברבעון השלישי יחסית לרבעון הראשון של 2020 בקטגוריית 3.5 - 4 חדרים הם:
אשדוד (7.5%), באר שבע(1.6%), בני ברק (2.2%), חולון (1.1%), נתניה (3.1%), ראשון לציון (2.2%), רחובות (4.6%), תל אביב (1.7%).
ערים בהם מחירי הדירות למכירה עלו ברבעון השלישי יחסית לרבעון הראשון של 2020 בקטגוריית 3.5 - 4 חדרים הם:
אשדוד (3.4%), אשקלון (3%), באר שבע (2%), בית שמש (3%), חולון (2%), כפר סבא (2%), נתניה (1%), פתח תקווה (1%), רמת גן (4%).
ערים בהם מחירי הדירות למכירה ירדו משמעותית ברבעון השלישי יחסית לרבעון הראשון של 2020 הם:
מחירי דירות למכירה בבית שמש בנות 3.5 – 4 חדרים ירדו ב 6%.
מחירי דירות למכירה בבני ברק בגודל של 4.5 – 5 חדרים ירדו ב 10%.
מחיר דירות למכירה בבת ים בגודל של 3.5 – 4 חדרים ירדו ב 5%, מחירי דירות בגודל 4.5 – 5 חדרים ירדו ב 18%.
מחירי דירות למכירה בחיפה בגודל של 4.5 – 5 חדרים ירדו ב 7%.
מחירי דירות למכירה בירושלים בגודל של 3.5 – 4 חדרים ירדו ב 8%.
מחירי דירות למכירה בת"א בגודל של 4.5 – 5 חדרים ירדו ב 8%.